Samling
18:00, Omklädningsrum 4
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Samlas i Omklädningsrum 4
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 56 | 34 | 22 | 36 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 54 | 38 | 16 | 33 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 66 | 40 | 26 | 31 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 68 | 42 | 26 | 26 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 32 | 50 | -18 | 18 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 38 | 68 | -30 | 18 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 47 | -8 | 17 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 52 | 65 | -13 | 15 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 34 | 55 | -21 | 14 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer