Trollhättans BOIS
Hemsjö/Tollered 9:9
Samling
17:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Vi spelar 11:11.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Västra Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 25 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 22 | 13 | 22 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 26 | 4 | 13 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 13 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 10 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 52 | -34 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer