Samling
12:55, Torsbovallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Vi får tyvärr inte ihop lag och har tvingats lämna WO i DM F19
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor, DM F19 (f 04-) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Kommentarer