Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor, Futsal 15 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 10 | 45 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 | 6 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 42 | -33 | 3 |
Kommentarer