Samling
17:15, Lunnevi Grästorp
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Ombyte på plats, efteråt dusch
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, DM P16 (f 08-) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 6 | 29 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Kommentarer