Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 8 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 80 | 29 | 51 | 44 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 77 | 44 | 33 | 37 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 65 | 57 | 8 | 28 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 63 | 44 | 19 | 26 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 57 | 62 | -5 | 25 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 37 | 74 | -37 | 11 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 33 | 102 | -69 | 10 |
Kommentarer