Arentorp Helås/Levene Skogslund
Trollhättans BOIS
Samling
17:00, Parkeringen Torsbovallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 5 Mellersta - Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Kommentarer