Trollhättans BOIS
Holmalunds IF Alingsås
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 10 | 55 | 55 | |
22 | 13 | 6 | 3 | 51 | 26 | 25 | 45 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 22 | 21 | 38 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 | 34 | |
22 | 9 | 7 | 6 | 35 | 37 | -2 | 34 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 34 | 45 | -11 | 32 | |
22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 37 | -10 | 25 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 41 | 49 | -8 | 24 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 63 | -22 | 23 | |
22 | 5 | 7 | 10 | 38 | 44 | -6 | 22 | |
22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 34 | -11 | 20 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 24 | 57 | -33 | 13 |
Kommentarer