Trollhättans BOIS
IFK Falköping FF U
Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling Elit Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 17 | 9 | 21 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 | 14 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 31 | -3 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 28 | -2 | 11 | |
10 | 0 | 5 | 5 | 15 | 32 | -17 | 5 |
Kommentarer