Vänersborgs FK
Trollhättans BOIS
Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling Elit Div 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 | 23 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 29 | 23 | 6 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 27 | 5 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 38 | -9 | 13 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 34 | -12 | 13 |
Kommentarer