Trollhättans BOIS
Trollhättans FK/FC Trollhättan
Samling
18:15, Torsbovallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling Elit Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 34 | 17 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 46 | 37 | 9 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 40 | 32 | 8 | 19 | |
12 | 4 | 3 | 5 | 34 | 34 | 0 | 15 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 22 | 56 | -34 | 8 |
Kommentarer