Samling
16:45, Vänersvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
W.O.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 19+ (Höst) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 14 | 18 | 22 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 28 | 0 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 11 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 39 | -33 | 0 |
Kommentarer