Edet FK
Trollhättans BOIS P05
Samling
18:00, Torsbovallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Bilar behövs
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Västra Pojk Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 16 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 30 | -9 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Kommentarer