Samling
16:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar DM P19 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
Kommentarer