Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 1 19+ Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 3 | 4 | 53 | 26 | 27 | 30 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 44 | 23 | 21 | 29 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 21 | 8 | 29 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 50 | 35 | 15 | 27 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 36 | 8 | 27 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 34 | 7 | 27 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 47 | 46 | 1 | 18 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 32 | 68 | -36 | 11 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 66 | -51 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer