IFK Trollhättan
Trollhättans BOIS
Samling
17:45, Kamratgården
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 5 Trollhättan - Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 3 | 2 | 52 | 19 | 33 | 30 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 44 | -6 | 25 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 37 | 24 | 13 | 24 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 32 | 26 | 6 | 22 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 39 | 45 | -6 | 22 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 30 | -12 | 14 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 24 | 36 | -12 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 32 | -16 | 10 |
Kommentarer