Wargöns IK
Trollhättans BOIS
Samling
09:30, Torsbovallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 4 Västra - Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 1 | 4 | 45 | 24 | 21 | 40 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 64 | 21 | 43 | 39 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 50 | 22 | 28 | 35 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 39 | 21 | 18 | 34 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 38 | 30 | 8 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 30 | 42 | -12 | 25 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 40 | 39 | 1 | 19 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 35 | 62 | -27 | 16 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 33 | 71 | -38 | 15 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 64 | -42 | 11 |
Kommentarer