Samling
17:25, Torsbovallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 2 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 2 | 2 | 54 | 12 | 42 | 38 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 52 | 29 | 23 | 34 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 35 | 21 | 14 | 31 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 35 | 23 | 12 | 27 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 33 | -4 | 25 | |
16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 27 | -2 | 21 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 43 | 46 | -3 | 16 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 36 | 69 | -33 | 9 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 10 | 59 | -49 | 6 |
Kommentarer