Samling
13:30, Torsbovallen
Ombyte och dusch på Torsbovallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 58 | 9 | 49 | 30 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 22 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 27 | 9 | 13 | |
10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 27 | -13 | 10 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 28 | -10 | 7 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 58 | -42 | 4 |
Kommentarer