Trollhättans BOIS
Vänersborgs FK Svart
Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Vänersborg Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 72 | 27 | 45 | 37 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 83 | 52 | 31 | 28 | |
15 | 9 | 0 | 6 | 84 | 37 | 47 | 27 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 60 | 66 | -6 | 26 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 69 | 43 | 26 | 25 | |
15 | 6 | 2 | 7 | 51 | 55 | -4 | 20 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 50 | 60 | -10 | 16 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 16 | 144 | -128 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer