Vallens IF P07-08
Trollhättans BOIS
Samling
11:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Bohuslän Pojkar 9 mot 9 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 19 | 30 | 21 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 37 | 24 | 13 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 36 | 21 | 15 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 21 | 9 | 15 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 41 | 43 | -2 | 11 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 46 | -11 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 43 | -18 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 39 | -17 | 6 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 39 | -20 | 6 |
Kommentarer