Trollhättans FK
Trollhättans BOIS
Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Västra Pojk Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 12 | 30 | 21 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 35 | -17 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 37 | -19 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 3 |
Kommentarer