Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Trollhättan Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 1 | 5 | 79 | 28 | 51 | 37 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 75 | 47 | 28 | 34 | |
18 | 11 | 0 | 7 | 54 | 44 | 10 | 33 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 42 | 37 | 5 | 32 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 50 | 37 | 13 | 31 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 55 | 42 | 13 | 27 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 52 | 46 | 6 | 27 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 46 | 81 | -35 | 18 | |
18 | 2 | 4 | 12 | 28 | 69 | -41 | 10 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 25 | 75 | -50 | 7 |
Kommentarer