Halvorstorps IS
Trollhättans BOIS 11:11
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Västra Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 70 | 30 | 40 | 43 | |
18 | 12 | 1 | 5 | 59 | 32 | 27 | 37 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 30 | 18 | 35 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 63 | 40 | 23 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 45 | 32 | 13 | 29 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 33 | 41 | -8 | 26 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 48 | 62 | -14 | 22 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 30 | 42 | -12 | 18 | |
18 | 4 | 1 | 13 | 27 | 83 | -56 | 13 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 25 | 56 | -31 | 7 |
Kommentarer