Trollhättans BOIS P10
Jung/Kvänum 10 IF
Samling
16:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Lidköping Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 171 | 13 | 158 | 48 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 75 | 34 | 41 | 35 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 36 | 41 | 34 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 40 | 52 | -12 | 25 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 30 | 71 | -41 | 22 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 45 | 80 | -35 | 21 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 29 | 81 | -52 | 12 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 34 | 59 | -25 | 10 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 15 | 90 | -75 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer