Vänersborgs FK Vit
Trollhättans BOIS P09
Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Trollhättan Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 1 | 3 | 84 | 31 | 53 | 40 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 67 | 32 | 35 | 38 | |
17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 35 | 38 | 36 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 80 | 56 | 24 | 30 | |
17 | 8 | 0 | 9 | 41 | 63 | -22 | 24 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 52 | 53 | -1 | 21 | |
17 | 5 | 2 | 10 | 37 | 87 | -50 | 17 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 46 | 80 | -34 | 13 | |
17 | 4 | 0 | 13 | 32 | 64 | -32 | 12 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 41 | -11 | 6 |
Kommentarer