Trollhättans BOIS P10
Vänersborgs IF Blå
Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Trollhättan Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 76 | 35 | 41 | 33 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 75 | 28 | 47 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 60 | 36 | 24 | 28 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 69 | 41 | 28 | 22 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 54 | 80 | -26 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 52 | 62 | -10 | 14 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 97 | -60 | 13 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 49 | 93 | -44 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer