Trollhättans BOIS F09/10
Vallens IF
Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 4 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Trollhättan Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 110 | 20 | 90 | 49 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 88 | 34 | 54 | 39 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 63 | 29 | 34 | 39 | |
18 | 10 | 2 | 6 | 49 | 40 | 9 | 32 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 56 | 37 | 19 | 30 | |
18 | 8 | 0 | 10 | 44 | 54 | -10 | 24 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 36 | 52 | -16 | 21 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 72 | -49 | 16 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 92 | -73 | 7 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 30 | 88 | -58 | 6 |
Kommentarer