Trollhättans BOIS F09/10
Nossebro IF
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Trollhättan Flickor | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 20 | |
12 | 5 | 4 | 3 | 31 | 18 | 13 | 19 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 26 | -6 | 13 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 28 | -8 | 12 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 32 | -20 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer