Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 83 | 30 | 53 | 33 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 61 | 38 | 23 | 30 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 63 | 52 | 11 | 24 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 42 | 6 | 24 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 52 | 53 | -1 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 62 | -24 | 16 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 41 | -4 | 14 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 24 | 88 | -64 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer