Trollhättans BOIS P11
Essungaalliansen
Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 7 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 1 | 2 | 81 | 27 | 54 | 37 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 79 | 27 | 52 | 33 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 54 | 36 | 18 | 28 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 51 | 32 | 19 | 23 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 47 | 68 | -21 | 22 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 40 | 70 | -30 | 14 | |
15 | 3 | 3 | 9 | 31 | 55 | -24 | 12 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 24 | 92 | -68 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer