Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Falköping | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 90 | 34 | 56 | 31 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 77 | 44 | 33 | 26 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 43 | 16 | 25 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 51 | 64 | -13 | 17 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 35 | 52 | -17 | 16 | |
13 | 5 | 0 | 8 | 40 | 47 | -7 | 15 | |
13 | 2 | 1 | 10 | 32 | 87 | -55 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer