Trollhättans BOIS
Vänersborgs IF Röd
Samling
16:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 7 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 57 | 23 | 34 | 37 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 27 | 50 | 34 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 44 | 38 | 6 | 29 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 66 | 43 | 23 | 27 | |
16 | 6 | 5 | 5 | 40 | 33 | 7 | 23 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 51 | -11 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 52 | -22 | 17 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 33 | 74 | -41 | 11 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 21 | 67 | -46 | 7 |
Kommentarer