Trollhättans BOIS Vit
Saleby/Trässberg/N.Härene
Samling
11:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 1 person är kallad.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 5 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 54 | 17 | 37 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 23 | 13 | 16 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 16 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 29 | -2 | 10 | |
8 | 2 | 2 | 4 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 39 | -20 | 7 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 44 | -36 | 4 |
Kommentarer