Trollhättans BOIS
Halvorstorps IS Svart
Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 8 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 21 | 1 | 7 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 25 | -5 | 5 |
Kommentarer