Trollhättans BOIS Röd
Trollhättans IF/Sjuntorp
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 5 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | 22 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 11 | 25 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 18 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | -2 | 13 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 10 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 34 | -7 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 40 | -20 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 39 | -19 | 5 |
Kommentarer