Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 3 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 52 | 20 | 32 | 40 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 65 | 32 | 33 | 35 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 88 | 42 | 46 | 31 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 60 | 37 | 23 | 30 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 26 | 15 | 29 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 33 | 75 | -42 | 15 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 17 | 57 | -40 | 13 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 31 | 40 | -9 | 12 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 21 | 79 | -58 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer